Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %1,4 azaldı, inşaat sektöründe %10,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %2,0 arttı.
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Aralık 2023
Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark |
Yıllık değişim (%) |
|
---|---|---|---|---|
Aralık 2023 | Aralık 2022 | |||
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 057 373 | 14 800 999 | 256 374 | 1,7 |
B-E-Sanayi | 5 011 503 | 5 081 894 | -70 391 | -1,4 |
B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 143 933 | 144 839 | - 906 | -0,6 |
C-İmalat | 4 663 069 | 4 734 881 | -71 812 | -1,5 |
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 137 875 | 133 077 | 4 798 | 3,6 |
E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 66 626 | 69 097 | -2 471 | -3,6 |
F-İnşaat | 1 758 424 | 1 597 509 | 160 915 | 10,1 |
G-N-Ticaret ve hizmetler | 8 287 446 | 8 121 596 | 165 850 | 2,0 |
G-Ticaret | 3 290 619 | 3 297 640 | -7 021 | -0,2 |
H-Ulaştırma ve depolama | 1 201 406 | 1 156 173 | 45 233 | 3,9 |
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 086 671 | 1 054 103 | 32 568 | 3,1 |
J-Bilgi ve iletişim | 290 215 | 287 969 | 2 246 | 0,8 |
K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 208 623 | 206 221 | 2 402 | 1,2 |
L-Gayrimenkul faaliyetleri | 121 665 | 117 017 | 4 648 | 4,0 |
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 663 374 | 657 762 | 5 612 | 0,9 |
N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 424 873 | 1 344 711 | 80 162 | 6,0 |
Ücretli çalışan sayısı aylık %0,1 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Aralık ayında bir önceki aya göre %0,1 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,3 azaldı, inşaat sektöründe %0,8 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,1 arttı.